<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>有限会社　新星科学 &#187; 医学教育用シミュレーター</title>
	<atom:link href="http://www.shinsei-kagaku.com/igaku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shinsei-kagaku.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 06:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>採血静注練習キット（かんたんくん）5個1組</title>
		<link>http://www.shinsei-kagaku.com/igaku/243/</link>
		<comments>http://www.shinsei-kagaku.com/igaku/243/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 01:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医学教育用シミュレーター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinsei-kagaku.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[皮膚の表面部は液漏れしにくい特殊な樹脂を使用 3本の静脈ルートでトレーニングできます。（2本は通常の太さ、1本は細い血管です。） 静脈位置の触診ができます。目視でも確認できるように管壁を着色してあります。 注射部位は一体 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<li>皮膚の表面部は液漏れしにくい特殊な樹脂を使用</li>
<li>3本の静脈ルートでトレーニングできます。（2本は通常の太さ、1本は細い血管です。）</li>
<li>静脈位置の触診ができます。目視でも確認できるように管壁を着色してあります。</li>
<li>注射部位は一体型の消耗部品となっており、簡単に交換することができます。</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinsei-kagaku.com/igaku/243/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>乳癌触診モデル（装着式）</title>
		<link>http://www.shinsei-kagaku.com/igaku/241/</link>
		<comments>http://www.shinsei-kagaku.com/igaku/241/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 01:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医学教育用シミュレーター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinsei-kagaku.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[乳癌自己検診法の指導に、6つのしこりが診断できます。 装着タイプで、自己検診の教育や指導、研修に最適です。 モデルは、大きさや皮膚の感触をできる限り生体に近づけてあり、臨場感のある実習ができます。 皮膚が破損した場合、皮 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<li>乳癌自己検診法の指導に、6つのしこりが診断できます。</li>
<li>装着タイプで、自己検診の教育や指導、研修に最適です。</li>
<li>モデルは、大きさや皮膚の感触をできる限り生体に近づけてあり、臨場感のある実習ができます。</li>
<li>皮膚が破損した場合、皮膚だけ交換することができます。</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinsei-kagaku.com/igaku/241/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沐浴人形”柔”シリーズ</title>
		<link>http://www.shinsei-kagaku.com/igaku/93/</link>
		<comments>http://www.shinsei-kagaku.com/igaku/93/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医学教育用シミュレーター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinsei-kagaku.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[思わず抱きしめたくなる 新生児モデル 沐浴の指導・実習・フィジカルアセスメント全身観察に。 実感のともなう 小児看護の実習に！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<li>思わず抱きしめたくなる</li>
<li>新生児モデル</li>
<li>沐浴の指導・実習・フィジカルアセスメント全身観察に。</li>
<li>実感のともなう</li>
<li>小児看護の実習に！</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinsei-kagaku.com/igaku/93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>呼吸音聴診シミュレータ　ラング</title>
		<link>http://www.shinsei-kagaku.com/igaku/91/</link>
		<comments>http://www.shinsei-kagaku.com/igaku/91/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医学教育用シミュレーター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinsei-kagaku.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[呼吸音聴診シミュレータ”ラング”の症例と聴診部位 内臓された15基のスピーカが36症例の呼吸音を再現。 モデルには、前胸部7基、背部8基のスピーカを内臓して肺音を再現し、聴診器を使用した自然に近い肺音の聴診を可能にしてい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<li>呼吸音聴診シミュレータ”ラング”の症例と聴診部位</li>
<li>内臓された15基のスピーカが36症例の呼吸音を再現。</li>
<li>モデルには、前胸部7基、背部8基のスピーカを内臓して肺音を再現し、聴診器を使用した自然に近い肺音の聴診を可能にしています。</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinsei-kagaku.com/igaku/91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>胸部診察トレーニングシステム　ICHIRO-PLUS</title>
		<link>http://www.shinsei-kagaku.com/igaku/89/</link>
		<comments>http://www.shinsei-kagaku.com/igaku/89/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医学教育用シミュレーター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinsei-kagaku.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[より高度なプライマリケアをめざして進化するイチローPLUS 豊富な症例数　心音88症例+呼吸音36症例 -実際の患者さんから採取した心音・呼吸音 -マネキン内部から正確なボリュームで再現 心音と肺音の分類教育とスキルの習 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<li>より高度なプライマリケアをめざして進化するイチローPLUS</li>
<li>豊富な症例数　心音88症例+呼吸音36症例</li>
<li>-実際の患者さんから採取した心音・呼吸音</li>
<li>-マネキン内部から正確なボリュームで再現</li>
<li>心音と肺音の分類教育とスキルの習得</li>
<li>-心音4箇所(APTM)でⅠ音・Ⅱ音の聴き分け</li>
<li>-呼吸音は前面7箇所・背面8箇所でトータルに理解</li>
<li>心音・呼吸音の診察スキル評価に使用</li>
<li>-国内360箇所以上の教育機関に設置</li>
<li>-世界的基準の肺音分類教育に最適なシンプルさ</li>
<li>-自己学習・グループ学習に役立つ解説画面</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinsei-kagaku.com/igaku/89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フィジカルアセスメントモデル</title>
		<link>http://www.shinsei-kagaku.com/igaku/87/</link>
		<comments>http://www.shinsei-kagaku.com/igaku/87/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医学教育用シミュレーター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinsei-kagaku.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[最初に患者さんの話を聴く。 最初に患者さんの生活像を知る。 五感と手で「患者さんの状態」を把握し緊急性を見抜くこと Physikoは、このスキルを身につくまで学ぶことができる世界初のモデルです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<li>最初に患者さんの話を聴く。</li>
<li>最初に患者さんの生活像を知る。</li>
<li>五感と手で「患者さんの状態」を把握し緊急性を見抜くこと</li>
<li>Physikoは、このスキルを身につくまで学ぶことができる世界初のモデルです。</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinsei-kagaku.com/igaku/87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AED（自動体外式除細動器）</title>
		<link>http://www.shinsei-kagaku.com/igaku/83/</link>
		<comments>http://www.shinsei-kagaku.com/igaku/83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医学教育用シミュレーター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinsei-kagaku.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[フィリップス社独自技術のSMART　Analysis（心電図の解析）と特許技術であるSMART　Biphasic（低エネルギー二相性波形による電気ショック）は、約10年間にわたって使用され、多くの文献によってその効果が立 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<li>フィリップス社独自技術のSMART　Analysis（心電図の解析）と特許技術であるSMART　Biphasic（低エネルギー二相性波形による電気ショック）は、約10年間にわたって使用され、多くの文献によってその効果が立証されています。</li>
<li>パッド、バッテリーを装備した状態で重量わずか1.5Kg。</li>
<li>無駄の無い設計とわかりやすい音声メッセージによって、突然の心停止が発生した方を迅速に処置することができます。</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinsei-kagaku.com/igaku/83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

