<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>有限会社　新星科学 &#187; 理化学機器・農業用計測機器</title>
	<atom:link href="http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shinsei-kagaku.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 06:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>葉緑素計</title>
		<link>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/59/</link>
		<comments>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/59/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[理化学機器・農業用計測機器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinsei-kagaku.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[葉を切り取る必要がなく成育過程中の同じ葉の同じ部分を常に測定できます。 持ち運びに便利なポケットサイズ、重さはわずか225g。 雨天での測定も可能な防滴構造です。 アルカリ電池で約20000回の測定が可能な省エネ設計。  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<li>葉を切り取る必要がなく成育過程中の同じ葉の同じ部分を常に測定できます。</li>
<li>持ち運びに便利なポケットサイズ、重さはわずか225g。</li>
<li>雨天での測定も可能な防滴構造です。</li>
<li>アルカリ電池で約20000回の測定が可能な省エネ設計。</li>
<li>測定方式：2波長光学濃度差方式　発光・受光素子使用。</li>
<li>測定面積：2x3mm　最大厚：1.2mm</li>
<li>表示範囲：-9.9～199SPAD　再現性：±0.3SPAD以内</li>
<li>メモリ：測定値30個（メモリデータの平均値演算可）</li>
<li>機能：警告ブザー　任意補正機能</li>
<li>電源：単3電池x2（付属）</li>
<li>大きさ：78x49x164mm　225g　使用温度：0～50℃</li>
<li>付属：ストッパー、ストラップ、電池、ソフトケース、リーディングチェッカー</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/59/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>テンションメーター</title>
		<link>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/57/</link>
		<comments>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/57/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[理化学機器・農業用計測機器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinsei-kagaku.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[本体内に水を満たし土中に押し込み、土壌の乾湿状態を測定します。土が乾けば乾くほど吸水力は大きく、真空計が振れます。真空計は直読式で計算の必要がなく土壌の水分状態を手軽に読み取ることができます。 測定深さ：10　15　20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<li>本体内に水を満たし土中に押し込み、土壌の乾湿状態を測定します。土が乾けば乾くほど吸水力は大きく、真空計が振れます。真空計は直読式で計算の必要がなく土壌の水分状態を手軽に読み取ることができます。</li>
<li>測定深さ：10　15　20cm目盛付　最大25cmの深さ迄測定可</li>
<li>目盛：0～370水柱cm</li>
<li>一般用　0～2.6pF　メロン用　0～2.9pF　ラン用　0～2.6pF</li>
<li>pFは土が水を吸いとる吸引圧の対数で、pFの値は乾いている土ほど大きくなります。</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/57/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>土壌水分測定器</title>
		<link>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/55/</link>
		<comments>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/55/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[理化学機器・農業用計測機器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinsei-kagaku.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[土壌の水分管理に電気テスター感覚で測定することができるデジタル表示タイプの土壌水分測定器で、センサ部を土壌に差し込むだけですばやく測定することができます。 標準レンジの他に5つのユーザーレンジ機能※、平均値表示機能が付属 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<li>土壌の水分管理に電気テスター感覚で測定することができるデジタル表示タイプの土壌水分測定器で、センサ部を土壌に差し込むだけですばやく測定することができます。</li>
<li>標準レンジの他に5つのユーザーレンジ機能※、平均値表示機能が付属しています。</li>
<li>※ユーザーレンジ機能で自由に水分表示値を設定できます。測定範囲全体の値を増減して表示することができたり、低水分から高水分の変化率を自由に設定することができます。</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>記憶計（データロガー）</title>
		<link>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/53/</link>
		<comments>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/53/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[理化学機器・農業用計測機器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinsei-kagaku.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[最大8100データを保存できるデータロガーです。 USB接続対応のデータ解析ソフトが付属しており、パソコンに接続したままリアルタイムでデータを取る事ができます。 4つの記憶モードからデータ保存形式を選択できます。 電池が [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<li>最大8100データを保存できるデータロガーです。</li>
<li>USB接続対応のデータ解析ソフトが付属しており、パソコンに接続したままリアルタイムでデータを取る事ができます。</li>
<li>4つの記憶モードからデータ保存形式を選択できます。</li>
<li>電池が切れてもデータが保護されるデータ保護機能付。</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>おんどとりWireless</title>
		<link>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/51/</link>
		<comments>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/51/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[理化学機器・農業用計測機器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinsei-kagaku.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[おんどとりWirelessは温度・湿度を測定し、記録データをワイヤレス通信機能でパソコンに送り、パソコン上で記録データが処理できるシステムです。 本体そのままでデータ計測・送信用の子機として、別売のソフトウェアと組合わせ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<li>おんどとりWirelessは温度・湿度を測定し、記録データをワイヤレス通信機能でパソコンに送り、パソコン上で記録データが処理できるシステムです。</li>
<li>本体そのままでデータ計測・送信用の子機として、別売のソフトウェアと組合わせてデータをパソコンに受け渡しする親機・中継機として利用頂けます。</li>
<li>親機1台で子機126台（1グループ）、最大32グループまで通信できます。</li>
<li>パソコンでの設定により一定時刻あるいは一定時間間隔で記録データの自動収集ができます。</li>
<li>パソコンで上下限値設定をしておくと子機の巡回監視を行ない、範囲を越えると警報を表示します。</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ポケットpH計</title>
		<link>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/49/</link>
		<comments>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/49/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[理化学機器・農業用計測機器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinsei-kagaku.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[防水構造（IP67）のポケットpHメーターです。 100データメモリ、MAX・MIN機能、ホールド機能付。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<li>防水構造（IP67）のポケットpHメーターです。</li>
<li>100データメモリ、MAX・MIN機能、ホールド機能付。</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>食品用中心温度計</title>
		<link>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/47/</link>
		<comments>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/47/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[理化学機器・農業用計測機器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinsei-kagaku.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[対象に応じて簡単にセンサ交換できる食品用の中心温度計です。 105は標準センサが付属したタイプ、105-Cは冷凍食品用センサが付属したタイプで冷凍食品などの計測が可能です。 握りやすく突き刺しやすい形状のグリップハンドル [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<li>対象に応じて簡単にセンサ交換できる食品用の中心温度計です。</li>
<li>105は標準センサが付属したタイプ、105-Cは冷凍食品用センサが付属したタイプで冷凍食品などの計測が可能です。</li>
<li>握りやすく突き刺しやすい形状のグリップハンドルで、計測中でも数値を確認できる位置にディスプレイを配置しています。</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/47/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>防水型デジタル温度計（センサー付き）</title>
		<link>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/45/</link>
		<comments>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/45/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[理化学機器・農業用計測機器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinsei-kagaku.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[本体はIPX6、センサはIPX7（SWPⅡ-03を除く）に準拠した防水構造のデジタル温度計です。濡れた手で触ったり水がかかったりしても機能に支障がありません。 測定値のホールドと最高（MAX）・最低（MIN）温度がワンタ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<li>本体はIPX6、センサはIPX7（SWPⅡ-03を除く）に準拠した防水構造のデジタル温度計です。濡れた手で触ったり水がかかったりしても機能に支障がありません。</li>
<li>測定値のホールドと最高（MAX）・最低（MIN）温度がワンタッチで表示できます。</li>
<li>電池を無駄にしないオートパワーオフ機能付きです。</li>
<li>軽量、かつ手で持ちやすいコンパクトな形状で手軽に使えます。</li>
<li>本体を汚れから守り、落下した時の衝撃をやわらげるビニールカバー付です。</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>実験用オシロスコープ</title>
		<link>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/43/</link>
		<comments>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/43/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[理化学機器・農業用計測機器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinsei-kagaku.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[振幅（Y軸：電圧）と時間（X軸：掃引時間）のXY方向の調整のみで入力された波形観察が可能です。 専用のマイクが付属しているので、おんさや音声の波形観察も容易に行うことができます。 リアルタイムに音等の波形を観察しながら、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<li>振幅（Y軸：電圧）と時間（X軸：掃引時間）のXY方向の調整のみで入力された波形観察が可能です。</li>
<li>専用のマイクが付属しているので、おんさや音声の波形観察も容易に行うことができます。</li>
<li>リアルタイムに音等の波形を観察しながら、必要なときにボタン操作で表示された波形を画面に固定することもできます。</li>
<li>測定可能電圧：AC／DC 0～±100V　測定可能周波数　0～10KHz</li>
<li>音声測定可能周波数：10Hz～10KHz（専用マイク使用時：100Hz～10KHz)</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ペン型携帯電子黒板</title>
		<link>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/41/</link>
		<comments>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/41/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[理化学機器・農業用計測機器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinsei-kagaku.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[高精度と携帯性を両立させた、独自の光学センサー 携帯型電子黒板は、ボードー体型タイプよりセンサーの精度が劣る点が課題になっていました。ペン型携帯電子黒板は、投影画面の正面位置にセットする独自の光学式センサーにより、抜群の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<li>高精度と携帯性を両立させた、独自の光学センサー</li>
<li>携帯型電子黒板は、ボードー体型タイプよりセンサーの精度が劣る点が課題になっていました。ペン型携帯電子黒板は、投影画面の正面位置にセットする独自の光学式センサーにより、抜群の高精度を実現。ペン先の位置を正確に捕捉します。</li>
<li>パソコンや黒板から離れた位置からも操作可能</li>
<li>直接投影画面に触れての操作はもちろん、ペン先から照射されるレーザーを使って、離れた位置から操作することも可能です。机間巡視を行いながら、必要に応じて操作することができ、従来の授業のスタイルを変化させる事なく効果的なパソコン活用授業をサポートします。</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinsei-kagaku.com/rikanou/41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

